ENFANT

| Tailles américaines | Tailles UE | CM | POUCES |
| 5 | 20 | 15.24 | 6 |
| 6 | 22 | 15.875 | 6,25 |
| 7 | 23 | 16.51 | 6,5 |
| 8 | 24 | 17.145 | 6,75 |
| 9 | 25 | 17,78 | 7 |
| 10 | 27 | 18.415 | 7,25 |
| 11 | 28 | 19.304 | 7.6 |
| 12 | 30 | 20.066 | 7,9 |
| 13 | 31 | 20.828 | 8.2 |
| Junior 1 | 32 | 21,59 | 8,5 |
Besoin d'aide ? Consultez notre guide pratique sur les chaussures pour enfants .
